附件6
晋城市应急能力评分表
被评估单位: (盖章) 年 月 日
评估项 目 | 评估内容及要求 | 分值 | 评估细则 | 得分 | 备注 |
一、
应急组织体系 (100分) | 1.建立以单位主要负责人为组长、相关负责人及业务部门参加的应急领导小组,建立健全“预防为主、平战结合”及“现场初始应对、部门联动处置”的应急管理及响应机制; | 20 | 1. 未建立以单位主要负责人为组长、相关负责人及业务部门参加的应急领导小组,得0分; 2. 未明确应急职责、工作机制的,每发现一处,扣5分。 | ||
2.建立应急专家组,明确专家入选条件及职责; | 10 | 1. 无专家清单或专家库,得0分; 2. 专家清单或专家库中信息不符合入选条件、过期等,每发现一处,扣5分。 | |||
3.设置应急管理机构,配备专职或兼职应急管理人员,明确其职责; | 20 | 1. 未设置应急管理机构,得0分; 2. 专职或兼职应急管理人员信息与实际不符,每发现一处,扣5分。 | |||
4.建立健全应急管理规章制度,包括且不限于:①应急管理②安全预测预警③变更管理④安全风险管控及隐患排查治理⑤宣传教育培训⑥文件、记录和档案管理; | 30 | 制度不健全,每缺一项扣5分。 | |||
5.建立健全与政府及有关部门在信息传递、预警响应、应急处置、社会面控制、紧急疏散和善后恢复等方面相衔接的安全风险联控机制。 | 20 | 1. 未建立与政府及有关部门安全风险联控机制,得0分; 2. 安全风险联控机制中,每缺一项要素扣5分。 | |||
评估项目 | 评估内容及要求 | 分值 | 评估细则 | 得分 | 备注 |
二、 应急救援队伍(30分) | 1.按规定及安全风险特点建立专(兼)职应急救援队伍;规模小的单位指定兼职应急救援人员;自身应急力量不足的,与邻近救援队伍签订救援协议; | 15 | 1. 未建立专(兼)职应急救援队伍或指定兼职应急救援人员,得0分; 2. 自身应急力量不足,未与邻近救援队伍签订救援协议的,得0分。 | ||
2.定期开展应急救援队伍训练; | 10 | 1. 训练无记录的,得0分。 2. 不会使用装备的,每发现一人,扣10分。 | |||
3.及时更新应急救援队伍信息。 | 5 | 3. 1.每发现一人信息不实、过期的,扣2分。 | |||
三、 应急救援信息系 统(30分) | 1.矿山、金属冶炼等单位以及生产、经营、运输、储存、使用危险物品或处置废弃物品的单位,应建立应急救援信息系统;其他单位宜建立应急救援信息系统; | 20 | 应建而未建立应急救援信息系统的,得0分。 | ||
2.应急救援信息系统与政府有关部门信息系统互联互通。 | 10 | 未与政府有关部门实现互联互通,扣5分。 | |||
四、 应急物资装备(50分) | 1.按规定建立应急保障经费管理制度,配备应急救援物资和装备; | 15 | 未建立应急保障经费管理制度或未按规定配备应急救援物资和装备的,每缺一类扣2分。 | ||
2.建立应急救援物资和装备台账,且与实物相符; | 5 | 1. 无台账,不得分; 2. 账物不符,每发现一处扣2分。 | |||
3.有定期检测和维护保养记录; | 5 | 1. 无记录,不得分; 2. 每发现一处物资装备未及时维护,扣2分。 | |||
4.监测报警装置和应急救援设备、设施性能正常有效; | 10 | 每发现一处失效或存在故障的,扣5分。 | |||
5.员工会正确使用应急救援器材; | 5 | 不会正确使用的,每发现一人次扣1分。 | |||
6.专业救援队伍配备救援车辆及通信、灭火、侦查、气体分析、个体防护等救援装备,建有演习训练等设施。 | 10 | 装备、设施失效或故障,每发现一处扣5分。 | |||
评估项目 | 评估内容及要求 | 分值 | 评估细则 | 得分 | 备注 |
五、 疏散通道及安全标志(50分) | 1.疏散通道、安全出口应保持畅通,标志清晰明显; | 20 | 1. 疏散通道、安全出口被占用,得0分; 2. 标志字迹模糊无法辨认,每发现一处扣5分。 | ||
2.在危险场所、设备设施上应设置明显的安全警示标志; | 10 | 1. 无明显的安全警示标志的,得0分; 2. 安全警示标志字迹模糊无法辨认,每发现一处扣5分。 | |||
3.应急疏散标志、应急灯、风向标等应急疏散指示设施应图案清晰、完好有效。 | 20 | 1. 无应急疏散指示设施,得0分; 2. 字迹模糊、功能无效,每发现一处扣5分。 | |||
六、 应急预案(120分) | 1.单位主要负责人组织编制和实施本单位应急预案,各分管负责人按照职责分工落实应急预案规定职责; | 10 | 无法证明主要负责人、各分管负责人履行应急预案编制和实施职责的,得0分。 | ||
2.应急预案编制前,按规定开展风险评估、应急资源调查和应急能力评估,并出具“三个报告”; | 20 | 1. 预案编制前未进行风险评估、应急资源调查和应急能力评估的,得0分; 2. “三报告”要素不全的,发现一项不符合扣5分。 | |||
3.应急预案应及时发放到本单位人员手中,同时通报相关协作单位,按规定报有关部门备案; | 10 | 1. 应急预案未及时备案,扣2分; 2. 应急预案未及时发放,扣2分; 3. 应急预案未及时通报协作单位,扣2分。 | |||
4.应急预案体系完整健全; | 10 | 应急预案体系不健全,每缺一类本行业典型突发事件应急预案扣5分。 | |||
5.应急预案应及时发布和贯彻实施。综合应急预案涵盖应急组织机构及其职责、应急预案体系、安全风险描述、预警及信息 | 30 | 1. 无预案发布文件,扣5分; 2. 综合应急预案关键要素不全,每缺一项扣5分;
|
[文件] 《关于进一步做好晋城市应急预案备管理工作的通知》(晋市应急总指办[2020]12号)
2024-07-02
[文件] 《关于印发山西省突发事件应急预案管理办法的通知》晋政办发〔2024〕32号
2024-07-02
2024-02-29
2024-02-29
[应急救援] 关于印发《安徽省金属冶炼企业安全生产应急救援队伍管理办法》通知
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-18
2024-02-18
2024-02-14