附件:
高耗能落后机电设备(产品)
淘汰目录(第三批)
二○一四年三月
目 录
一、电动机
序号 | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 淘汰理由 | 淘汰范围及时间 | |
1-1 | Y系列 中小型三相异步电动机 |
Y112M-2 Y112M-4 Y112M-6 Y315L1-2 Y355M1-2 Y355M2-2 Y355L1-2 Y355L2-2 Y355M1-4 Y355M2-4 Y355L1-4 Y355L2-4 Y355M2-6 Y355M3-6 Y355L1-6 Y355L2-6
|
功率:4 kW 功率:4 kW 功率:2.2 kW 功率:160 kW 功率:220 kW 功率:250 kW 功率:280 kW 功率:315 kW 功率:220 kW 功率:250 kW 功率:280 kW 功率:315 kW 功率:185 kW 功率:200 kW 功率:220 kW 功率:250 kW
| 不符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613-2012)标准中能效限定值要求。 | 2003年(含)前生产的该系列电机,最迟应于 2015年年底前停止使用。 | |
序号 | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 淘汰理由 | 淘汰范围及时间 | |
1-2 | Y2系列 中小型三相异步电动机 | Y2-80M1-2 Y2-80M2-2 Y2-80M1-4 Y2-80M2-4 Y2-90S-2 Y2-90L-2 Y2-Y90S-4 Y2-90L-4 Y2-90S-6 Y2-90L-6 Y2-100L-2 Y2-100L1-4 Y2-100L2-4 Y2-100L-6 Y2-112M-2 Y2-112M-4 Y2-132S1-2 Y2-132S2-2 Y2-132S-4 Y2-132M-4 Y2-132S-6 Y2-132M1-6 Y2-132M2-6 Y2-160M1-2 Y2-160M2-2 Y2-160L-2 | 功率:0.75kW 功率:1.1kW 功率:0.55kW 功率:0.75kW 功率:1.5kW 功率:2.2kW 功率:1.1kW 功率:1.5kW 功率:0.75kW 功率:1.1kW 功率:3kW 功率:2.2kW 功率:3kW 功率:1.5kW 功率:4kW 功率:4kW 功率:5.5kW 功率:7.5kW 功率:5.5kW 功率:7.5kW 功率:3kW 功率:3kW 功率:5.5kW 功率:11kW 功率:15kW 功率:18.5kW | 不符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613-2012)标准中能效限定值要求。 | 2003年(含)前生产的该系列电机,最迟应于 2015年年底前停止使用。 | |
序号 | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 淘汰理由 | 淘汰范围及时间 | |
1-2 | Y2系列 中小型三相异步电动机 | Y2-160M-4 Y2-160L-4 Y2-160M-6 Y2-160L-6 Y2-180M-2 Y2-180M-4 Y2-180L-4 Y2-180L-6 Y2-200L1-2 Y2-200L2-2 Y2-200L-4 Y2-200L1-6 Y2-200L2-6 Y2-225M-2 Y2-225S-4 Y2-225M-4 Y2-225M-6 Y2-250M-2 Y2-250M-4 Y2-250M-6 Y2-280S-2 Y2-280M-2 Y2-280S-4 Y2-280M-4 Y2-280S-6 Y2-280M-6 | 功率:11kW 功率:15kW 功率:7.5kW 功率:11kW 功率:22kW 功率:18.5kW 功率:22kW 功率:15kW 功率:30kW 功率:37kW 功率:30kW 功率:18.5kW 功率:22kW 功率:45kW 功率:37kW 功率:45kW 功率:30kW 功率:55kW 功率:55kW 功率:37kW 功率:75kW 功率:90kW 功率:75kW 功率:90kW 功率:45kW 功率:55kW | 不符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613-2012)标准中能效限定值要求。 | 2003年(含)前生产的该系列电机,最迟应于 2015年年底前停止使用。 | |
序号 | 产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 淘汰理由 | 淘汰范围及时间 | |
1-2 | Y2系列 中小型三相异步电动机 | Y2-315S-2 Y2-315M-2 Y2-315L1-2 Y2-315L2-2 Y2-315S-4 Y2-315M-4 Y2-315L1-4 Y2-315L2-4 Y2-315S-6 Y2-315M-6 Y2-315L1-6 Y2-315L2-6 Y2-355M-2 Y2-355L-2 Y2-355M-4 Y2-355L-4 Y2-355M1-6 Y2-355M2-6 Y2-355L-6 | 功率:110kW 功率:132kW 功率:132kW 功率:200kW 功率:110kW 功率:132kW 功率:160kW 功率:200kW 功率:75kW 功率:90kW 功率:110kW 功率:132kW 功率:250kW 功率:315kW 功率:250kW 功率:315kW 功率:160kW 功率:200kW 功率:250kW | 不符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613-2012)标准中能效限定值要求。
| 2003年(含)前生产的该系列电机,最迟应于 2015年年底前停止使用。 |
[文件] 《关于进一步做好晋城市应急预案备管理工作的通知》(晋市应急总指办[2020]12号)
2024-07-02
[文件] 《关于印发山西省突发事件应急预案管理办法的通知》晋政办发〔2024〕32号
2024-07-02
2024-02-29
2024-02-29
[应急救援] 关于印发《安徽省金属冶炼企业安全生产应急救援队伍管理办法》通知
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-18
2024-02-18
2024-02-14