序号 | 淘汰产品名称及型号规格 | 淘汰理由 | 备注 |
7-1 | 机械压力机J31-315 | 不符合以下相应的现行标准: 1、GB/T 10924-2009 《闭式单、双点压力机 精度》 2、GB 5091-1985 《压力机的安全装置技术要求》 3、JB 3350-1993 《机械压力机 安全技术要求》 4、JB 9974-1999 《闭式压力机 噪声限值》 5、JB/T 2547.1-2007 《双盘摩擦压力机 第1部分:技术条件》 6、JB 9977-1999 《双盘摩擦压力机 噪声限值》 | 结构陈旧,离合器综合性能差,温升高,噪音大 |
7-2 | 闭式单点压力机 J31-400﹑JA31-630 JA31-80﹑JA31-1250 | 结构陈旧,可靠性差,离合器温升高 | |
7-3 | 闭式双点压力机 J36-160﹑J36-250﹑J36-400 | 结构陈旧,可靠性差,离合器温升高,噪音大 | |
7-4 | 双盘摩擦压力机J53-60 | 结构陈旧 | |
7-5 | 四柱万能液压机 YA32-300 | 不符合以下相应的现行标准: 1、GB/T 9166-2009 《四柱液压机 精度》 2、JB/T 3818-1999 《液压机 技术条件》 3、JB 9967-1999 《液压机 噪声限值》 4、JB/T 7343-2010 《单双动薄板冲压液压机》 | 结构落后,精度低,保持性差 |
7-6 | 四柱液压机 YA32-315﹑YA32-500﹑Y32-50 | 结构与系统不合理,工作速度慢,精度稳定性低 | |
7-7 | 双动薄板冲压液压机 Y28-350 ﹑Y28-450 | 结构陈旧,无移动工作台,导向精度低 | |
7-8 | 单柱校正压装液压机 Y41-10 ﹑Y41-25 | 不符合以下相应的现行标准: 1、JB/T 3818-1999 《液压机 技术条件》 2、JB 9967-1999 《液压机 噪声限值》 | 结构陈旧,性能不可靠,漏油 |
7-9 | 双击整模自动冷镦机Z12-4 | 不符合以下相应的现行标准: JB/T 3054-1991 《单、双击整模自动冷镦机 基本参数》 | 性能差,生产率低 |
7-10 | 自动卷簧机Z53-1 | 不符合以下相应的现行标准: 1、GB/T 14331-1993 《自动卷簧机 精度》 2、JB/T 3581-1999 《自动卷簧机 技术条件》 | 结构陈旧,生产率低 |
序号 | 淘汰产品名称及型号规格 | 淘汰理由 | 备注 |
7-11 | 剪板机 Q11-1×1000 ﹑Q11-3×1800 ﹑ Q11-20×2000 | 不符合以下相应的现行标准: 1、GB/T 14404-1993 《剪板机 精度》 2、JB 8781-1998(2009) 《剪板机 安全技术要求》 3、JB 9969-1999(2009) 《棒料剪断机、鳄鱼式剪断机、剪板机噪声限值》 4、JB/T 5197-1991 《剪板机 技术条件》 | 刚性差,操作不便,生产率低,结构陈旧,剪切质量差 |
7-12 | 液压剪板机Q12Y-20×4000 | 间隙调整困难,精度低,电机功率大,耗能高 | |
7-13 | 棒料剪断机Q42-1000 | 气动压料不紧,剪切质量差 | |
7-14 | 三辊卷板机 W11-20×2000 ﹑W11-16×3200 W11-20×2500 ﹑W11-25×2000 | 不符合以下相应的现行标准: 1、JB 9971-1999 《弯管机、三辊卷板机 噪声限值》 2、JB/T 10924-2010 《弧线下调式三辊卷板机》 3、JB/T 2449-2001 《大型对称式三辊卷板机》 4、JB/T 3185.1-1999 《中小型三辊卷板机 技术条件》 5、JB/T 8778-1998 《四辊卷板机 技术条件》 | 结构陈旧,操作不便,可靠性差,工作精度低 |
7-15 | 四辊卷板机 W12-25×2000 ﹑W12-20×2500 | 结构陈旧,效率低,加工精度差,传动精度低,无托辊装置 | |
7-16 | 滚丝机Z28-100 | 不符合以下相应的现行标准: 1、JB/T 5201.1-2007 《滚丝机 第1部分:精度》 2、JB/T 5201.2-2007 《滚丝机 第2部分:技术条件》 3、JB 9972-1999 《滚丝机、卷簧机、制钉机 噪声限值》 | 结构陈旧,效率低,可靠性差 |
7-17 | 空气锤C41-560 | 不符合以下相应的现行标准: 1、JB/T 1827.1-1999 《空气锤 技术条件》 2、JB 9973-1999 《空气锤 噪声限值》 | 打击能量不足,操作不便 |
序号 | 淘汰产品名称及型号规格 | 淘汰理由 | 备注 |
7-18 | 自动搓丝机 Z25-6 | 不符合以下相应的相应的现行标准: 1、JB 9975-1999(2009) 《自动镦锻机、自动切边机、自动搓丝机、自动弯曲机噪声限值》 2、JB/T 3056-1991 《自动搓丝机 基本参数》 3、JB/T 3591-1991 《自动搓丝机 精度》 | 生产率低,结构落后,使用范围窄 |
7-19 | 1200叠板轧机 二辊周期式四机架 轧辊Φ760×1200mm 成品0.35-0.5×900~1800mm | 不符合以下相应的现行标准: GB 50386-2006 《轧机机械设备工程安装验收规范》 | 设备陈旧,工艺落后 |
7-20 | 横列式线材轧机 成品线速度6~8m/s | 设备陈旧,工艺落后 |
[文件] 《关于进一步做好晋城市应急预案备管理工作的通知》(晋市应急总指办[2020]12号)
2024-07-02
[文件] 《关于印发山西省突发事件应急预案管理办法的通知》晋政办发〔2024〕32号
2024-07-02
2024-02-29
2024-02-29
[应急救援] 关于印发《安徽省金属冶炼企业安全生产应急救援队伍管理办法》通知
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-18
2024-02-18
2024-02-14